| 4“氮化硅 | 3”氮化硅 | ||||
參數 | 值 | 測試方法 | 參數 | 值 | 測試方法 |
| 材料 | Silion Single Crystal | 材料 | Silion Single Crystal | ||
| 摻雜類型 | P | ASTM F42 | 摻雜類型 | P | |
| 摻雜劑 | B | 摻雜劑 | B | ||
| 電阻率 | 1-10ohm-cm | ASTM F84 | 電阻率 | 2-10ohm-cm | |
| 晶向 | -100 | ASTM F26 | 晶向 | -100 | |
| 直徑 | 100±0.2mm | ASTM 613 | 直徑 | 76.2±0.5mm | |
| 厚度 | 525±15um | ASTM F1530 | 厚度 | 375±25um | |
| 氮化硅厚度 | 100nm~500nm | SE2000 | 氮化硅厚度 | 100nm~500nm | SE2000 |
| 沉積方式 | LPCVD Nitridation | 沉積方式 | LPCVD Nitridation | ||
| 折射率 | 1.996 | SE2000 | 折射率 | 1.996 | SE2000 |
| 片內均勻性 | <2% | SE2000 | 片內均勻性 | <2% | SE2000 |
| 片間均勻性 | <4% | SE2000 | 片間均勻性 | <4% | SE2000 |
| 顆粒度 | <30@≥0.3um,3mm edge exclusion | 顆粒度 | <30@≥0.3um,3mm edge exclusion | ||
| 應力 | <45Mpa | 應力 | <25Mpa | ||
(備注:其它尺寸可以定制)